PENTAX K1000
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| Paese di fabbricazione: | Giappone 1976-1979 | ||
| Rarità: | Raro | ||
| Produttore (se diverso dal marchio): | |||
| Indirizzi noti del marchio: | Giappone | ||
| Tipo di dispositivo: | Reflex SLR | ||
| Film / piatto piano / pellicola | |||
| Tipo di pellicola: | 135 | Numero massimo di fotogrammi: | 36 |
| Formato: | 24 x 36 mm | ||
| Posteriore intercambiabile: | No | ||
| Avanzamento: | Leva | Posizione di stato: | Sul Top |
| Rewind: | Manovella | Posizione rewind: | Sul Top |
| Esposizione | |||
| Cell: | CdS | Posizione della cella: | TTL |
| Modalità di esposizione: | Semiautomatico TA | Modalità di misurazione: | Media |
| Sensibilità: | 20-3200 ISO sensibilità On | ||
| Otturatore | |||
| Mark sul cappuccio: | Pentax | ||
| Tipo di otturatore: | Piano focale orizzontale | ||
| Shutter Materiale: | Tendaggi in tessuto | ||
| Armamento: | Con avanzamento automatico della pellicola | ||
| Tempi di posa: | 1 1/1000, B | ||
| Sicurezza contro la doppia esposizione: | Sì | ||
| Timer: | No | ||
| Obiettivo | |||
| Attacco obiettivo: | Intercambiabile baionetta | ||
| Marca di lente: | Asahi | ||
| Modello della lente: | SMC Pentax M | ||
| Obiettivo: | K-mount | ||
| Formula ottica: | 6 lenti | ||
| Origine focale: | 50 millimetri | ||
| Apertura up: | 2 | Apertura minima: | 22 |
| Distanza minima di messa a fuoco (in cm): | 45 | ||
| Alimentazione elettrica | |||
| Originale Tipo di batteria: | V76PX / 4076 (tasto d'argento-ossido di 1,5 volt) (IEC-44 SR / LR 44) (Giappone G-13) (Mallory MS-76 H) (Mazda-SR 44) (SR-44 Saft Leclanche A) (Ucar S-76 E) (Varta-V76PX / 4076) (Varta-V13GA)![]() | ||
| Contafotogrammi | |||
| Contatore: | Progressivo meccanico | Reset Contatore fotogrammi: Sì | |
| Mirino (s) | |||
| Tipo di mirino: | Fisso interno | ||
| Telaio mirino: | Parallasse: TTL | ||
| Visualizzazione nel mirino: | Ago | ||
| Parametri di esposizione Promemoria: | No | Esposizione promemoria e automazione parametri: | No |
| Controllo del flash: | No | Contatore: | No |
| Assistito sopra e sotto-esposizione: | No | ||
| Slitta accessori: | Fisso | Posizione del marchio: | Sul Top |
| Correzione della parallasse della slitta accessori: | No | Il flash hot shoe con touch: | Sì |
| Numero accessorio artiglio: | 1 | ||
| Flash | |||
| Flash sync: | X | Velocità di sincronizzazione flash: | 1/60 |
| Numero di contatti: | 2 | ||
| Flash incorporato: | No | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Dimensioni: | 9,2 x 14,3 x 8,4 centimetri | Peso: | |
| Varie: | Possibilità di sollevare lo specchio (suggerimento per quanto riguarda la Spotmatic) | ||





